Bán buôn

BẢNG BÁO GIÁ 
Xin trân trọng cảm ơn Quý công ty đã quan tâm đến công ty chúng tôi. Chúng tôi xin gửi tới quý công ty bảng chào giá một số thiết bị với thông số và giá như sau:
           
STT Model Q(m3/h) H(m) Outlet(mm) Đơn giá (VNĐ)
1 Bơm thải KBZ 1.5Kw – 2HP 27 22 50 6,310,000
2 Bơm thải KBZ 2.2Kw – 3HP 27 26 50 7,410,000
3 Bơm thải KBZ 2.2Kw – 3HP 50 21 80 7,410,000
4 Bơm thải KBZ 3.7Kw – 5HP 70 29 80 14,500,000
5 Bơm thải KBZ 3.7Kw – 5HP 90 18 100 14,500,000
6 Bơm thải KBZ 5.5Kw – 7.5HP 70 32 80 18,920,000
7 Bơm thải KBZ 5.5Kw – 7.5HP 105 23 100 18,920,000
8 Bơm thải KBZ 7.5Kw – 10HP 80 40 100 22,860,000
9 Bơm thải KBZ 7.5Kw – 10HP 122.4 31 150 22,860,000
10 Bơm thải KBZ 11Kw – 15HP 86.4 48.5 100 31,530,000
11 Bơm thải KBZ 11Kw – 15HP 146.4 32.5 150 31,530,000
12 Bơm thải KBZ 15Kw – 20HP 170 30 150 35,280,000
  Bơm Bùn        
13 Máy bơm bùn KRS 4kw       21,560,000
14 Máy bơm bùn KRS 6kw       24,260,000
15 Máy bơm bùn KRS 9kw       31,530,000